WP15/20/30/40/60
水泵 | 水泵型号 | WP15 | WP20 | WP30 | WP40 | WP60 |
进水口直径 | 40mm/1.5inch | 50mm/2.0inch | 80mm/3.0inch | 100mm/4.0inch | 150mm//6.0inch | |
排水口直径 | 40mm/1.5inch | 50mm/2.0inch | 80mm/3.0inch | 100mm/4.0inch | 150mm//6.0inch | |
最大扬程 | 20m | 28m | 27m | 25m | 23m | |
吸程 | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | |
最大流量 | 21m³/h | 28m³/h | 62m³/h | 80m³/h | 150m³/h | |
动力 | 发动机型号 | PW90 | PW160 | PW200 | PW270 | PW420 |
排量 | 87cc | 163cc | 196cc | 270cc | 420cc | |
净功率 | 1.5KW/3600rpm | 3.0KW/3600rpm | 3.7KW/3600rpm | 5.2KW/3600rpm | 8.8KW/3600rpm | |
缸径×行程 | 54mm×38mm | 68mm×45mm | 68mm×54mm | 77mm×58mm | 90mm×66mm | |
燃油型号 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | |
燃油箱容量 | 1.6L | 3.6L | 3.6L | 6.0L | 6.0L | |
机油型号 | SF或更高级 | SF或更高级 | SF或更高级 | SF或更高级 | SF或更高级 | |
机油容量 | 0.4L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L | |
噪音 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | |
润滑方式 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | |
启动方式 | 手启动 | 手启动 | 手启动 | 手启动 | 手启动 | |
风门类型 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 | |
包装 尺寸 |
净重量 | 11.0KG | 23.0KG | 27.0KG | 46.0KG | 70.0KG |
包装尺寸(L×W×H) | 450mm×340mm×335mm | 480mm×390mm×455mm | 520mm×390mm×455mm | 660mm×480mm×555mm | 750mm×520mm×650mm | |
20GP/40GP/40HQ | 590/1220/1220 | 360/720/720 | 330/660/660 | 160/328/328 | 99/198/198 |