HP15A/20A/15B/20B
| 水泵 | 水泵型号 | HP15A | HP20A | HP15B | HP20B |
| 进水口直径 | 40mm/1.5inch | 50mm/2.0inch | 40mm/1.5inch | 50mm/2.0inch | |
| 排水口直径 | 25mm/1.0×2inch 40mm/1.5×1inch |
50mm/2.0×2inch 40mm/1.5×1inch |
25mm/1.0×2inch 40mm/1.5×1inch |
50mm/2.0×2inch 40mm/1.5×1inch |
|
| 最大扬程 | 55m | 55m | 75m | 75m | |
| 吸程 | 7m | 8m | 7m | 8m | |
| 最大流量 | 20m³/h | 32m³/h | 12m³/h | 15m³/h | |
| 动力 | 发动机型号 | PW200 | PW200 | PW200 | PW200 |
| 排量 | 196cc | 196cc | 196cc | 196cc | |
| 净功率 | 3.7KW/3600rpm | 3.7KW/3600rpm | 3.7KW/3600rpm | 3.7KW/3600rpm | |
| 缸径×行程 | 68mm×54mm | 68mm×54mm | 68mm×54mm | 68mm×54mm | |
| 燃油型号 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | |
| 燃油箱容量 | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | |
| 机油型号 | SF或更高级 | SF或更高级 | SF或更高级 | SF或更高级 | |
| 机油容量 | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
| 噪音 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | |
| 润滑方式 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | |
| 启动方式 | 手启动 | 手启动 | 手启动 | 手启动 | |
| 风门类型 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 | |
| 包装 尺寸 |
净重量 | 27.0KG | 31.0KG | 27.0KG | 31.0KG |
| 包装尺寸(L×W×H) | 520mm×420mm×465mm | 520mm×420mm×465mm | 520mm×420mm×465mm | 520mm×420mm×465mm | |
| 20GP/40GP/40HQ | 290/580/580 | 290/580/580 | 290/580/580 | 290/580/580 |