PCS8420
| 型号 | PCS8420 | 备注 |
| 发动机型号 | PW420 | |
| 排量 | 420cc | |
| 额定功率 | 9.0kw/15hp | |
| 额定转速 | 3600rpm | |
| 燃油箱容积 | 30oz | |
| 轮胎 | 16x6.5-8 | 越野,最高时速:20英里/小时 |
| 牵引日立接收器 | 2"球形日立接收器 | |
| 牵引钩 | 40英寸可拆卸式牵引杆 | |
| 轴距 | 31" | |
| 碎枝量 | 6" | 树的最大直径 |
| 进料尺寸 | 19"x17" | |
| 切割刀片 | 双面可逆双刃刀片 | |
| 最大切割速度 | 2200rpm | |
| 变速箱 | 双直驱 | |
| 传动结构 | 2条V型皮带 | |
| 皮带型号 | B 17*1025Li | |
| 排料槽 | 180°调节(上/下) | |
| 自动进料 | 自动进料系统 | |
| 紧急停止 | 是 | |
| 组装尺寸 | 104"x31"x60" | |
| 运输尺寸 | 35.24"x30.12"x48.03" | 自装托盘式 |
| 重量 | 188.24kg | |
| 排放等级 | EPA | |
| 保修期 | 发动机3年,底盘1年 | |
| 数量/托盘 | 1 | 自托盘 |
| ● 高效性能 | ● 多功能 |
| ● 大型滑槽 | ● 高速钢刀片 |
| ● 重型轮子 | ● 便携式移动及存储 |
| ● 可调节滑槽 | ● 大型扩展进料斗 |
| ● 坚固舒适的车把 | ● 自动进料 |
| ● 紧凑轻巧 |